Laserové odstránenie chĺpkov je najúčinnejšia a najtrvalejšia metóda aká v súčasnosti existuje. Účinnosť laserovej depilácie je vyššia ako pri epilácii pomocou IPL. Oproti v minulosti používaným metódam je omnoho šetrnejšia a efektívnejšia. Vďaka jednému z najúčinnejších epilačných laserov na celosvetovom trhu – laseru Motus fi Deka je laserová epilácia jedným z najčastejších zákrokov.
Depilácia je založená na princípe selektívnej fototermolýzy – produkcii svetelného žiarenia určitej vlnovej dĺžky citlivej na farbivo vlasového chĺpku (melanín),preto je nevyhnutná aspoň minimálna prítomnosť tohto pigmentu. Laserový lúč preniká k folikulu, reaguje s jeho pigmentom a zmenou svetelného žiarenia na tepelnú energiu dochádza k zahriatiu vlasového korienka na extrémnu teplotu a jeho definitívnemu zničeniu.
Zákrok nie je úplne bezbolestný, a to aj napriek tomu, že chladenie chráni pokožku pred tepelným poškodením a zvyšuje pohodlie klienta, preto je možné znížiť citlivosť užitím lieku proti bolesti cca hodinu pred zákrokom. Ihneď po ošetrení sa spravidla objaví prechodné začervenanie.
V určitých prípadoch môže začervenanie pretrvávať aj v neskoršom období. V ojedinelých prípadoch môže dôjsť k vzniku pľuzgierikov, vyrážok, či chrastičiek, ktoré sú len dočasné. Taktiež môže dôjsť k hypopigmentácii kože, alebo k hyperpigmentácii kože. Možná hyperpigmentácia môže pretrvávať až do jedného roka, v ojedinelých prípadoch aj po dobu niekoľkých rokov, pričom riziko sa zvyšuje v dôsledku nedodržania doporučených postupov ošetrovania resp. neakceptovaním obmedzení uvedených nižšie.
Popis výkonu | Cena za 1 ošetrenia (EUR) | Cena za 3 ošetrenia (EUR) | Cena za 5 ošetrení (EUR) | Cena Dôvera UNION VsZP (EUR) |
---|---|---|---|---|
Laserová depilácia predkolenia. | 160 | 400 | 650 | nehradené zo strany ZP |
Laserová depilácia sehien. | 200 | 500 | 800 | nehradené zo strany ZP |
Laserová depilácia – celé nohy. | 300 | 800 | 1250 | nehradené zo strany ZP |
Laserová depilácia hornej pery | 30 | 78 | 120 | nehradené zo strany ZP |
Laserová depilácia brady. | 50 | 129 | 200 | nehradené zo strany ZP |
Laserová depilácia líca. | 50 | 129 | 200 | nehradené zo strany ZP |
Laserová depilácia predlaktia. | 90 | 230 | 380 | nehradené zo strany ZP |
Laserová depilácia celé horné končatiny. | 180 | 480 | 750 | nehradené zo strany ZP |
Laserová depilácia chrbát. | 200 | 490 | 800 | nehradené zo strany ZP |
Laserová depilácia podpazušia. | 60 | 150 | 220 | nehradené zo strany ZP |
Laserová depilácia bikini. | 60 | 150 | 225 | nehradené zo strany ZP |
Laserová depilácia bikini komplet. | 90 | 230 | 350 | nehradené zo strany ZP |
Laserová depilácia okolia bradaviek. | 35 | 80 | 120 | nehradené zo strany ZP |
Laserová depilácia mužská hruď. | 113 | 285 | 400 | nehradené zo strany ZP |
Laserová depilácia brucho. | 90 | 200 | 300 | nehradené zo strany ZP |
Laserová depilácia linea alba. | 49 | 130 | 200 | nehradené zo strany ZP |
Laserová depilácia krížová oblasť cm2. | 100 | 270 | 400 | nehradené zo strany ZP |
Laserová depilácia medzi obočím. | 30 | 78 | 120 | nehradené zo strany ZP |
Laserová depilácia krk. | 50 | 129 | 200 | nehradené zo strany ZP |
Laserová depilácia uši. | 40 | 110 | 180 | nehradené zo strany ZP |
Laserová depilácia prsníky. | 80 | 200 | 300 | nehradené zo strany ZP |
Laserová depilácia chrbát ( horná polovica). | 120 | 330 | 500 | nehradené zo strany ZP |
Laserová depilácia chrbát a horná časť ramien. | 250 | 700 | 1000 | nehradené zo strany ZP |
Laserová depilácia sedacia časť. | 120 | 270 | 420 | nehradené zo strany ZP |
Na poskytovanie tých najlepších skúseností používame technológie, ako sú súbory cookie na ukladanie a/alebo prístup k informáciám o zariadení. Súhlas s týmito technológiami nám umožní spracovávať údaje, ako je správanie pri prehliadaní alebo jedinečné ID na tejto stránke. Nesúhlas alebo odvolanie súhlasu môže nepriaznivo ovplyvniť určité vlastnosti a funkcie.