Číslo výkonu | Popis výkonu | Cena (EUR) | Cena VšZP (EUR) | Cena Dôvera (EUR) | Cena UNION (EUR) |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | Vyšetrenie pacienta (zhodnotenie zdravotného stavu a navrhnutie riešenie) | 15 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
1.2 | Konzultácia jednej diagnózy (zhodnotenie diagnózy a vysvetenie postupu riešenia) | 15 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
1.3 | Kontrolné vyšetrenie (nezahŕňa praväz) | 10 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
1.4 | Preväz rany po operačnom zákroku | 10 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
1.5 | Vyšetrenie znamienok (maximálne 3 znamienka) u jedného pacienta | 20 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
1.6 | Vyšetrenie znamienok ( 3 znamienka a viac – vyšetrenie do 30 min ) u jedného pacienta | 40 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
1.7 | Vyšetrenie znamienka s použitím digitálneho dermatoskopu (1 – 2 znamienka) | 25 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
1.8 | Vyšetrenie znamienok s použitím digitálneho dermatoskopu (3 až 5 znamienok) | 50 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
Na poskytovanie tých najlepších skúseností používame technológie, ako sú súbory cookie na ukladanie a/alebo prístup k informáciám o zariadení. Súhlas s týmito technológiami nám umožní spracovávať údaje, ako je správanie pri prehliadaní alebo jedinečné ID na tejto stránke. Nesúhlas alebo odvolanie súhlasu môže nepriaznivo ovplyvniť určité vlastnosti a funkcie.