Číslo výkonu | Popis výkonu | Cena (EUR) | Cena VšZP (EUR) | Cena Dôvera (EUR) | Cena UNION (EUR) |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | Vyšetrenie pacienta ( zhodnotenie zdravotného stavu a navrhnutie riešenia) | 30 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
1.2 | Kontrolné vyšetrenie ( nezahŕňa preväz). | 30 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
1.3 | Preväz rany po operačnom zákroku | 20 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
1.4 | Konzultácia znamienok ( maximálne 3 znamienka) u jedného pacienta. | 30 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
1.5 | Konzultácia znamienok ( 3 znamienka a viac – vyšetrenie do 30 min) u jedného pacienta. | 50 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
1.6 | Vyšetrenie znamienka s použitím dermatoskopu (1 – 2 znamienka). | 33 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
1.7 | Vyšetrenie znamienok s použitím dermatoskopu (3 až 5 znamienok). | 53 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
1.8 | Vyšetrenie znamienok s použitím dermatoskopu ( 6 a viac znamienok). Cena zahŕňa len samotné použitie digitálneho dermatoskopu. K cene je potrebné pripočítať cenu za výkon pod číslom 1.07. | 15 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
1.9 | Vyšetrenie znamienka s použitím digitálneho dermatoskopu (6 a viac znamienok). Cena zahŕňa cenu za jedno znamienko pri počte väčšom ako 6. | 15 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
1.10 | Znecitlivenie menšej plochy ( plocha do 5 cm2). | 15 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
1.11 | Znecitlivenie väčšej plochy ( plocha od 5 cm2 do 20 cm2). | 25 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
1.12 | Odstránenie jedného kožného výrastku, znamienka alebo nádoru na tele. | 82 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
1.13 | Odstránenie kožných výrastkov v počte 2 až 3, znamienok, alebo nádorov na tele. | 139 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
1.14 | Odstránenie kožného výrastku, znamienka, alebo nádoru na tele ak počet presahuje 3 ks, cena za každý ďalší ks. | 30 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
1.15 | Odstránenie jedného kožného výrastku, znamienka alebo nádoru na tvári. | 120 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
1.16 | Odstránenie každého ďalšieho kožného výrastku, znamienka, alebo nádoru na tvári. | 50 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
1.17 | Odstránenie alebo korekcia jazvy. | 150 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
1.18 | Odstránenie jedného benígneho výrastku elektrokoaguláciou. | 10 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
1.19 | Aplikácia látky Diprophosu. | 30 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
1.20 | Korekcia horných viečok. | 780 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
1.21 | Korekcia dolných viečok. | 800 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
1.22 | Korekcia horných a dolných viečok. | 1500 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
1.23 | Odstránenie tukových usadenín okolo viečok (xantalezma). | 120 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
1.24 | Korekcia odstávajúcich ušníc | 550 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
1.25 | Rekonštrukcia ušného lalôčika. | 150 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
1.26 | Odstránenie chrupavčitých výrastkov pred uchom ( cena za 1 útvar). | 75 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
1.27 | Odstránenie lipómu, aterómu, alebo iného ohraničeného podkožného útvaru do 1,5 cm. | 88 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
1.28 | Odstránenie lipómu, aterómu, alebo iného ohraničeného podkožného útvaru od 1,5 cm do 3 cm. | 120 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
1.29 | Liečba zarastajúceho nechta ( cena zahŕňa jeden okraj nechta). | 140 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
1.30 | Liečba každého ďalšieho zarastajúceho nechta. | 99 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
1.31 | Histologicé vyšetrenie odstráneného tkaniva (vyšetrenie jednej vzorky). | 18 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
1.32 | Odber a odoslanie sterového, biologického materiálu na bakteriologické, sérologické, mykologické, virologické a parazitologické vyšetrenie. (Výkon nezahŕňa cenu za vyšetrenie vzorky v laborátoriu, cenu za vyšetrenie vzorky znáša pacient podľa aktuálne platného cenníka laboratória). | 20 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
1.33 | Ošetrenie kryoperom (odstránenie bradavíc, kožných výrastkov). Zákrok zahŕňa odstránenie jedného ložiska. | 20 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
Číslo výkonu | Popis výkonu | Cena (EUR) | Cena VšZP (EUR) | Cena Dôvera (EUR) | Cena UNION (EUR) |
---|---|---|---|---|---|
2.1 | Vyšetrenie pacienta (zhodnotenie zdravotného stavu a navrhnutie riešenia). | 30 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
2.2 | Konzultácia jednej diagnózy (zhodnotenie diagnózy a vysvetenie postupu riešenia). | 20 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
2.3 | Kontrolné vyšetrenie (nezahŕňa praväz). | 20 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
2.4 | Preväz rany po operačnom zákroku. | 20 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
2.5 | Znecitlivenie menšej plochy ( plocha do 5 cm2). | 10 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
2.6 | Znecitlivenie väčšej plochy ( plocha od 5 cm2 do 20 cm2). | 30 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
2.7 | Frakčná CO2 laseroterapia tváre. | 400 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
2.8 | Frakčná CO2 laseroterapia očného okolia. | 200 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
2.9 | Frakčné ošetrenie jaziev a strií do 5 cm2. | 90 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
2.10 | Frakčné ošetrenie jaziev a strií od 5 cm2 do 100 cm2. | 120 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
2.11 | Očistenie ložiska bradavice pred zákrokom. | 10 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
2.12 | Frakčná rádiofrekvencia tváre (e matrix). | 250 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
2.13 | Frakčná rádiofrekvencia očného okolia ( e matrix). | 150 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
2.14 | Frakčná rádiofrekvencia – obe líca (e matrix). | 200 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
Číslo výkonu | Popis výkonu | Cena (EUR) | Cena VšZP (EUR) | Cena Dôvera (EUR) | Cena UNION (EUR) |
---|---|---|---|---|---|
3.1 | Laserové odstránenie cievneho útvaru (1 ložisko) | 80 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
3.2 | Laserové odstránenie cievok na jednom líci | 80 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
3.3 | Laserové odstránenie cievok na dvoch lícach počas jedného ošetrenia (prejdenie tváre laserom 1x) | 139 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
3.4 | Laserové odstránenie cievok na dvoch lícach počas jedného ošetrenia (prejdenie tváre laserom 2x) | 159 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
3.5 | Laserové odstránenie cievok na nose. | 90 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
3.6 | Laserové odstránenie jedného kožného útvaru. | 90 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
3.7 | Laserové odstránenie každého ďalšieho kožného útvaru. | 50 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
3.8 | Laserové odstránenie vačšieho množstva kožných útvarov – drobné seboroické bradavice, fibromy – ošetrenie do 10 minút | 200 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
3.9 | Laserové odstránenie vačšieho množstva kožných útvarov – drobné seboroické bradavice, fibromy – ošetrenie od 10 do 20 minút | 300 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
3.10 | Laserové odstránenie tukových usadenín okolo viečok (xantalezma) | 130 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
3.11 | Laserový mikropeeling tváre | 400 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
3.12 | Laserové ošetrenie bradavice (1 ložisko) | 30 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
3.13 | Laserové odstránenie bradavíc v počte 2 až 3 ložiská počas jedného sedenia | 60 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
3.14 | Laserové ošetrenie každého ďalšieho ložiska bradavice | 10 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
3.15 | Laserové odstránenie cievok na nohách - do 150 cm2 | 150 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
3.16 | Fotorejuvenizácia laserom (celkové omladenie pokožky) | 200 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
3.17 | Laserové ošetrenie tváre laserom Red Touch pro | 250 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
3.18 | Laserové ošetrenie krku laserom Red Touch pro. | 180 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
3.19 | Laserové ošetrenie dekoltu laserom Red Touch pro. | 200 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
3.20 | Laserové ošetrenie tvár, krk a dekolt laserom Red Touch pro. | 500 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
Neinvazívne odstránenie tuku, riešenie celulitídy a vypnutie pokožky prístrojom ONDA ( 1 štvorec o rozmeroch 15 x 15 cm). | 49 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | |
3.21 | Neinvazívne odstránenie tuku, riešenie celulitídy a vypnutie pokožky prístrojom ONDA ( 2 štvorce, jeden štvorec má rozmery 15 x 15 cm). | 99 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
3.22 | Neinvazívne odstránenie tuku, riešenie celulitídy a vypnutie pokožky prístrojom ONDA ( 3 štvorce, jeden štvorec má rozmery 15 x 15 cm). | 139 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
3.23 | Neinvazívne odstránenie tuku, riešenie celulitídy a vypnutie pokožky prístrojom ONDA ( 4 štvorce, jeden štvorec má rozmery 15 x 15 cm). | 179 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
3.24 | Neinvazívne odstránenie tuku, riešenie celulitídy a vypnutie pokožky prístrojom ONDA ( 5 štvorcov, jeden štvorec má rozmery 15 x 15 cm). | 199 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
3.25 | Neinvazívne odstránenie tuku, riešenie celulitídy a vypnutie pokožky prístrojom ONDA ( 6 štvorcov, jeden štvorec má rozmery 15 x 15 cm). | 219 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
3.26 | Neinvazívne odstránenie tuku, riešenie celulitídy a vypnutie pokožky prístrojom ONDA ( 7 štvorcov, jeden štvorec má rozmery 15 x 15 cm). | 234 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
3.27 | Neinvazívne odstránenie tuku, riešenie celulitídy a vypnutie pokožky prístrojom ONDA ( 8 štvorcov, jeden štvorec má rozmery 15 x 15 cm). | 249 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
3.28 | Laserové ošetrenie akné do 25 cm2. | 60 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
3.29 | Laserové ošetrenie akné – celá tvár. | 80 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
Číslo výkonu | Popis výkonu | Cena za 1 ošetrenia (EUR) | Cena za 3 ošetrenia (EUR) | Cena za 5 ošetrení (EUR) | Cena Dôvera UNION VsZP (EUR) |
---|---|---|---|---|---|
4.1 | Laserová depilácia predkolenia. | 160 | 400 | 650 | nehradené zo strany ZP |
4.2 | Laserová depilácia sehien. | 200 | 500 | 800 | nehradené zo strany ZP |
4.3 | Laserová depilácia – celé nohy. | 300 | 800 | 1250 | nehradené zo strany ZP |
4.4 | Laserová depilácia hornej pery | 30 | 78 | 120 | nehradené zo strany ZP |
4.5 | Laserová depilácia brady. | 50 | 129 | 200 | nehradené zo strany ZP |
4.6 | Laserová depilácia líca. | 50 | 129 | 200 | nehradené zo strany ZP |
4.7 | Laserová depilácia predlaktia. | 90 | 230 | 380 | nehradené zo strany ZP |
4.8 | Laserová depilácia celé horné končatiny. | 180 | 480 | 750 | nehradené zo strany ZP |
4.9 | Laserová depilácia chrbát. | 200 | 490 | 800 | nehradené zo strany ZP |
4.10 | Laserová depilácia podpazušia. | 60 | 150 | 220 | nehradené zo strany ZP |
4.11 | Laserová depilácia bikini. | 60 | 150 | 225 | nehradené zo strany ZP |
4.12 | Laserová depilácia bikini komplet. | 90 | 230 | 350 | nehradené zo strany ZP |
4.13 | Laserová depilácia okolia bradaviek. | 35 | 80 | 120 | nehradené zo strany ZP |
4.14 | Laserová depilácia mužská hruď. | 113 | 285 | 400 | nehradené zo strany ZP |
4.15 | Laserová depilácia brucho. | 90 | 200 | 300 | nehradené zo strany ZP |
4.16 | Laserová depilácia linea alba. | 49 | 130 | 200 | nehradené zo strany ZP |
4.17 | Laserová depilácia krížová oblasť cm2. | 100 | 270 | 400 | nehradené zo strany ZP |
4.19 | Laserová depilácia medzi obočím. | 30 | 78 | 120 | nehradené zo strany ZP |
4.20 | Laserová depilácia krk. | 50 | 129 | 200 | nehradené zo strany ZP |
4.21 | Laserová depilácia uši. | 40 | 110 | 180 | nehradené zo strany ZP |
4.22 | Laserová depilácia prsníky. | 80 | 200 | 300 | nehradené zo strany ZP |
4.23 | Laserová depilácia chrbát ( horná polovica). | 120 | 330 | 500 | nehradené zo strany ZP |
4.24 | Laserová depilácia chrbát a horná časť ramien. | 250 | 700 | 1000 | nehradené zo strany ZP |
4.25 | Laserová depilácia sedacia časť. | 120 | 270 | 420 | nehradené zo strany ZP |
Na poskytovanie tých najlepších skúseností používame technológie, ako sú súbory cookie na ukladanie a/alebo prístup k informáciám o zariadení. Súhlas s týmito technológiami nám umožní spracovávať údaje, ako je správanie pri prehliadaní alebo jedinečné ID na tejto stránke. Nesúhlas alebo odvolanie súhlasu môže nepriaznivo ovplyvniť určité vlastnosti a funkcie.