Popis výkonu | Cena (EUR) | Cena VšZP (EUR) | Cena Dôvera (EUR) | Cena UNION (EUR) |
---|---|---|---|---|
Laserové odstránenie cievneho útvaru (1 ložisko). | 80 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
Laserové odstránenie cievok na jednom lici. | 80 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
Laserové odstránenie cievok na dvoch lícach počas jedného ošetrenia ( ošetrenie tváre laserom 1x). | 139 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
Laserové odstránenie cievok na dvoch lícach počas jedného ošetrenia ( ošetrenie tváre laserom 2x). | 159 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
Laserové odstránenie cievok na nose. | 90 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
Laserové odstránenie cievok na nohách - do 150 cm2. | 150 | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP | nehradené zo strany ZP |
Na poskytovanie tých najlepších skúseností používame technológie, ako sú súbory cookie na ukladanie a/alebo prístup k informáciám o zariadení. Súhlas s týmito technológiami nám umožní spracovávať údaje, ako je správanie pri prehliadaní alebo jedinečné ID na tejto stránke. Nesúhlas alebo odvolanie súhlasu môže nepriaznivo ovplyvniť určité vlastnosti a funkcie.